Dalam membuka usaha pasti yang dipikirkan adalah keuntungan! Itu namanya Optimis terhadap usaha! Namun apabila kita hanya bermodal dengkul saja dan ingin mengajukan proposal kepada investor tentu saja potensi keuntungan dan kerugian harus dicantumkan. Bagaimanapun juga investor ingin mengetahui seberapa besar resiko yang akan ditanggung olehnya apabila kelak bisnis tersebut ternyata tidak jalan atau bangkrut. Berikut ini adalah contoh perhitungannya:
Bagi Bapak/Ibu yang baru mulai bisnis Warnet, berikut kami berikan asumsi perhitungannya.
1 | Modal | Rp 25,200,000 | |||
Pemasukan Bisnis Warnet (per bulan) | |||||
1 | Pemasukan Harian | 30 | Hari | 300,000 | Rp 7,500,000 |
Asumsi 1Jam=3000 x 15Jam x 10 Unit | |||||
Kira2 Rp.500.000 - Rp.1.000.000,- | |||||
Tetapi Jangan Anggap Full, Paling tidak asumsi 3/4 Target | |||||
2 | Pemasukan Penjualan Makanan dan Minuman Teh Botol | 30 | Hari | 20,000 | Rp 600,000 |
Asumsi Laku 20Botol x Margin @Rp.1000. | |||||
Makanan Chiki,Beng2 dsb 20 item x Margin @Rp.1000 | 30 | Hari | 20,000 | Rp 600,000 | |
3 | Pemasukan Penjualan Lain2 | ||||
Misalnya Voucer HP | |||||
CD, disket,USB Flash,Voucher Game dll | |||||
4 | Jika lebih Mantab.. Jualan Yg Lain2?... | ||||
JUMLAH PEMASUKAN | Rp 8,700,000 | ||||
Pengeluaran Bisnis Warnet (per bulan) | |||||
1 | Gaji Pegawai | 2 | Orang Crew | 500,000 | Rp 1,000,000 |
Asumsi 2 Pegawai | |||||
2 | Listrik | 1 | 800,000 | Rp 800,000 | |
3 | Pembayaran Internet speedy | 1 | 300,000 | Rp 300,000 | |
4 | Telp, Air, dsb | 1 | 100,000 | Rp 100,000 | |
5 | Sewa Tempat | 1 | 1,000,000 | Rp 1,000,000 | |
6 | Lain2 | 1 | 500,000 | Rp 500,000 | |
JUMLAH PENGELUARAN | Rp 3,700,000 | ||||
Pemasukan per Bulan Bersih | Rp 5,000,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar